Ab dem 1. Januar 2026 wird das Kindergeld in Deutschland erneut angehoben. Hier erfahren Sie, wie viel Geld Sie pro Kind erwarten können.
Familien dürfen sich freuen: Das Kindergeld wird ab Januar 2026 erneut angehoben – diesmal auf 259 Euro pro Kind und Monat.
Der Kinderfreibetrag wird ebenfalls erhöht: Im Jahr 2026 beträgt er 6.828 Euro, was einem Anstieg um 156 Euro entspricht.
Höhe des Kindergeldes 2026
2024 betrug das Kindergeld 250 Euro pro Monat pro Kind, 2025 sind es 255 Euro. Auch für 2026 ist eine Erhöhung geplant, und zwar auf 259 Euro. Das entspricht einem jährlichen Anstieg von 48 Euro pro Kind.
Auszahlung des Kindergeldes 2026
Der Kinderfreibetrag wird ebenfalls erhöht
Im Gegensatz zum Kindergeld kann der Kinderfreibetrag (6.672 Euro für 2025 und 6.828 Euro ab Januar 2026) nur in Anspruch genommen werden, wenn man eine Steuererklärung einreicht. Zusammen mit einem weiteren Freibetrag für Betreuungs-, Erziehungs- und Ausbildungsbedarf ergibt sich ein jährlicher Freibetrag von 9.756 Euro (Wert für 2026), der vom Einkommen abgezogen wird.
Das bedeutet, dass dieses Geld nicht direkt auf das Konto überwiesen wird, sondern bei der Berechnung der Einkommensteuer berücksichtigt wird. Eltern zahlen dann entsprechend weniger Steuern.
Eine gute Nachricht: Das Finanzamt prüft nach dem Günstigerprinzip. Nachdem Sie Ihre Steuererklärung eingereicht haben, wird berechnet, welche Option für Sie günstiger ist (Kindergeld oder Kinderfreibetrag) und die günstigere Option wird verwendet
Termine für die Auszahlung des Kindergeldes
Die genauen Auszahlungstermine für das Kindergeld sind von der Kindergeldnummer abhängig. Entscheidend ist die letzte Ziffer. Für das Jahr 2026 ergeben sich folgende Termine:
- Endziffer 0: 8. Januar, 4. Februar, 4. März, 8. April, 6. Mai, 3. Juni, 3. Juli, 5. August, 3. September, 5. Oktober, 4. November, 3. Dezember
- Endziffer 1: 8. Januar, 6. Februar, 5. März, 9. April, 7. Mai, 8. Juni, 6. Juli, 6. August, 7. September, 6. Oktober, 5. November, 4. Dezember
- Endziffer 2: 9. Januar, 10. Februar, 6. März, 13. April, 8. Mai, 9. Juni, 7. Juli, 7. August, 8. September, 8. Oktober, 6. November, 7. Dezember
- Endziffer 3: 13. Januar, 12. Februar, 9. März, 14. April, 12. Mai, 10. Juni, 9. Juli, 10. August, 10. September, 9. Oktober, 10. November, 8. Dezember
- Endziffer 4: 14. Januar, 13. Februar, 10. März, 15. April, 13. Mai, 12. Juni, 10. Juli, 12. August, 11. September, 12. Oktober, 11. November, 9. Dezember
- Endziffer 5: 15. Januar, 16. Februar, 11. März, 16. April, 18. Mai, 15. Juni, 13. Juli, 14. August, 15. September, 13. Oktober, 12. November, 10. Dezember
- Endziffer 6: 16. Januar, 17. Februar, 12. März, 17. April, 19. Mai, 16. Juni, 14. Juli, 17. August, 16. September, 15. Oktober, 13. November, 11. Dezember
- Endziffer 7: 19. Januar, 18. Februar, 16. März, 20. April, 20. Mai, 17. Juni, 17. Juli, 18. August, 17. September, 16. Oktober, 16. November, 14. Dezember
- Endziffer 8: 22. Januar, 19. Februar, 17. März, 21. April, 21. Mai, 18. Juni, 20. Juli, 19. August, 18. September, 19. Oktober, 17. November, 15. Dezember
- Endziffer 9: 23. Januar, 20. Februar, 20. März, 23. April, 22. Mai, 22. Juni, 21. Juli, 21. August, 21. September, 20. Oktober, 20. November, 16. Dezember

Leidenschaftlich für Fakten, durchforstet Anna Köhler die Nachrichten, um eine klare und präzise Analyse globaler Ereignisse zu liefern. Mit langjähriger Erfahrung im Journalismus macht sie die Nachrichten für alle zugänglich, ohne Kompromisse bei der Wahrheit einzugehen.





